1 | 143 | Pasi Ikonen | Vaajakosken Terä | 36:57 | |||
2 | 145 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | 37:02 | +5 | ||
3 | 142 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | 37:45 | +48 | ||
4 | 144 | Topi Anjala | Ikaalisten Nouseva Voima | 38:00 | +1:03 | ||
5 | 137 | Timo Saarinen | Tampereen Pyrintö | 38:05 | +1:08 | ||
6 | 115 | Olli-Markus Taivainen | Pellon Ponsi | 38:06 | +1:09 | ||
7 | 146 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | 38:20 | +1:23 | ||
8 | 151 | Tero Föhr | Vehkalahden Veikot | 38:24 | +1:27 | ||
9 | 132 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | 38:26 | +1:29 | ||
10 | 150 | Jarkko Huovila | Tampereen Pyrintö | 38:30 | +1:33 | ||
11 | 141 | Andrei Hramov | Hiisirasti | 38:39 | +1:42 | ||
12 | 148 | Tuomas Tervo | Rajamäen Rykmentti | 38:42 | +1:45 | ||
13 | 149 | Jörgen Wickholm | IF Sibbo-Vargarna | 38:46 | +1:49 | ||
14 | 136 | Johannes Pohjala | Hiisirasti | 38:58 | +2:01 | ||
15 | 110 | Miika Hernelahti | Kalevan Rasti | 39:21 | +2:24 | ||
16 | 131 | Olle Kärner | Delta | 39:33 | +2:36 | ||
17 | 101 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | 39:44 | +2:47 | ||
18 | 109 | Olli-Pekka Koistinen | Anttolan Urheilijat | 39:48 | +2:51 | ||
104 | Jani Myllärinen | Koovee | 39:48 | +2:51 | |||
20 | 147 | Johan Bäckman | OK Orient | 39:49 | +2:52 | ||
21 | 107 | Oskari Liukkonen | Delta | 40:11 | +3:14 | ||
22 | 114 | Janne Heikka | Tampereen Pyrintö | 40:35 | +3:38 | ||
23 | 140 | Dmitry Tsvetkov | Ikaalisten Nouseva Voima | 40:43 | +3:46 | ||
24 | 138 | Jan Prochazka | Kalevan Rasti | 40:50 | +3:53 | ||
25 | 126 | Markus Lindeqvist | Paimion Rasti | 41:04 | +4:07 |
Ruotsin leirin jälkeen meininki oli aika väsynyttä. Unirytmi on jostain syystä kääntynyt niin, että herään kuuden ja puolen seitsemän välillä joka aamu. Tuo rytmi ja Ruotsin leirin useat yöharjoitukset eivät olleet kovin hyvä yhdistelmä. Pöly teki vielä elämisestä vaikeaa, joten leirin ja kevätyön välissä en pystynyt tekemään yhtään kunnon reeniä, vaan yritin saada kroppaa jalkeille kisaa varten.
Kevätyössä meno olikin aika heikkoa. Tuntui ettei mikään oikein toimi fyysisesti ja radasta en saanut mitään selvää. Osuuden jälkeen spontaanina reaktiona taisinkin pyytää Hannulta anteeksi, että ryssin meidän viestin. Vähän pelotti, että onkohan se kausi taas tässä.
Viime viikolla lepäilin kolme päivää, vaihdoin allergialääkkeet ja reenailin pari päivää kevyesti. Silti perjantaina oli vielä mietteitä omasta huonosta kulkupolitiikasta, mietin jopa kisan skippaamista. No, viivalla oltiin ja hyvä niin.
Ei se kulku kuuhun vienyt, jalat tuntuivat aika jäykiltä ja meno vääntämiseltä, mutta lippu halkesi justsilleen. Kisasta jäi positiivinen fiilis ja luotto omaan kulkupolitiikkaan palautui. Kaiken lisäksi tuntui, että kisa aukaisi paikkoja ja tällä viikolla meno onkin ollut asteen verran parempaa.
Edessä näyttäisi olevan FinnSpring ja Tiomila, molemmat kisoja, joita on odotettu kuin kuuta nousevaa. Jos puheisiin on uskominen, Tiomilassakin olisi vastuuta luvassa, ihan kakkosjoukkueen avainjuoksijana.
Niin ja se vastaus:
Kaikki muut ovat edustaneet omaa maatansa jonkun luokan kansainvälisissä pippaloissa joko junioreissa tai pääsarjassa, meikäläinen on lähinnä unelmoinut suomipaidasta. Lindeqvistin Markuksesta en ole ihan satavarma mutta muistelisin, että Markus kolusi ainakin jonkun Euromeetingin menneellä vuosikymmenellä. Korjatkaa, jos olen väärässä.
JWOC M20 Relay 2000:
VastaaPoista1) Czech Republic 1:52:16 (Jiøí Kazda 37:47, Jaromír Švihovský 36:58, Michal Smola 37:31) ,
2) Sweden 1:53:38 (Erik Öhlund 37:18, David Andersson 39:10, Peter Öberg 37:10) ,
3) Finland 1:54:12 (Timo Saarinen 37:39, Markus Lindeqvist 40:36, Pasi Ikonen 35:57)
Anteeksi tietämättömyyteni:)
VastaaPoista